230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	712	3.30	4.24	0.00	74.75						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	299	2.18	2.47	1.00	69.53						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他手術あり 片眼	138	5.26	4.39	0.72	71.74						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	106	6.99	7.35	0.00	56.66						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	85	4.88	5.34	0.00	67.62						
310	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	58	14.03	11.00	15.52	72.45						
310	泌尿器科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流	13	15.00	7.78	23.08	59.69						
310	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	11	29.45	7.23	9.09	74.91						
310	泌尿器科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし	-	-	3.74	-	-						
310	泌尿器科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	-	-	14.01	-	-						
