各診療科の実績
各診療科で実施された手術件数(症例別や術式別)の実績です。
診療科別手術・麻酔件数
診療科別手術件数
(令和6年度)
| 診療科 | 件数 |
|---|---|
| 外科 | 554 |
| 呼吸器外科 | 129 |
| 心臓血管外科 | 79 |
| 脳神経外科 | 178 |
| 整形外科 | 1,117 |
| 口腔外科 | 129 |
| 耳鼻いんこう科 | 69 |
| 内科 | 67 |
| 眼科 | 2,004 |
| 麻酔科 | 18 |
| 産科 | 217 |
| 婦人科 | 277 |
| 形成外科 | 316 |
| 泌尿器科 | 642 |
| 透析 | 52 |
| 血管外科 | 2 |
| 合計 | 5,850 |
※手術室を利用した件数
診療科別麻酔件数
(令和6年度)
| 診療科 | 麻酔 | 件数 |
|---|---|---|
| 外科 | 全麻 | 393 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 6 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 155 | |
| 小計 | 554 | |
| 呼吸器外科 | 全麻 | 129 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 0 | |
| 小計 | 129 | |
| 心臓血管外科 | 全麻 | 53 |
| 静麻 | 10 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 16 | |
| 小計 | 79 | |
| 脳神経外科 | 全麻 | 105 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 73 | |
| 小計 | 178 | |
| 整形外科 | 全麻 | 417 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 170 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 341 | |
| 小計 | 928 | |
| 人工関節センター | 全麻 | 184 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 2 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 3 | |
| 小計 | 189 | |
| 口腔外科 | 全麻 | 125 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 4 | |
| 小計 | 129 | |
| 耳鼻いんこう科 | 全麻 | 62 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 7 | |
| 小計 | 69 | |
| 内科 | 全麻 | 3 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 64 | |
| 小計 | 67 |
| 診療科 | 麻酔 | 件数 |
|---|---|---|
| 眼科 | 全麻 | 64 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 1,940 | |
| 小計 | 2,004 | |
| 麻酔科 | 全麻 | 2 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 16 | |
| 小計 | 18 | |
| 産科 | 全麻 | 12 |
| 静麻 | 33 | |
| 脊麻 | 12 | |
| 硬麻 | 151 | |
| 局麻 | 9 | |
| 小計 | 217 | |
| 婦人科 | 全麻 | 205 |
| 静麻 | 39 | |
| 脊麻 | 1 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 32 | |
| 小計 | 277 | |
| 形成外科 | 全麻 | 122 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 4 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 190 | |
| 小計 | 316 | |
| 泌尿器科 | 全麻 | 183 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 334 | |
| 硬麻 | 8 | |
| 局麻 | 117 | |
| 小計 | 642 | |
| 透析 | 全麻 | 1 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 1 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 50 | |
| 小計 | 52 | |
| 血管外科 | 全麻 | 0 |
| 静麻 | 0 | |
| 脊麻 | 0 | |
| 硬麻 | 0 | |
| 局麻 | 2 | |
| 小計 | 2 | |
| 合計 | 全麻 | 2,060 |
| 静麻 | 82 | |
| 脊麻 | 530 | |
| 硬麻 | 159 | |
| 局麻 | 3,019 | |
| 総合計 | 5,850 |
※手術室を利用した件数
診療科別術式件数
循環器内科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術 | 件数 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 285 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション) | 42 |
| ペースメーカー手術 | 59 |
| 移植術 | 44 |
| 交換術 | 15 |
| 植込型心電図記録計手術 | 4 |
| 移植術 | 1 |
| 摘出術 | 3 |
| 体外ペースメーキング術 | 7 |
| 透析シャントPTA | 321 |
| ステントグラフト内挿術(シャント) | 13 |
| その他の四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 48 |
| 大動脈バルーンパンピング法 | 90 |
| 経皮的心肺補助法 | 11 |
| 植込型除細動器手術 | 5 |
| 移植術 | 2 |
| 摘出術 | 3 |
| CAG(心臓カテーテル) | 415 |
消化器内科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡的消化管止血術 | 69 |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 86 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 25 |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 485 |
| 内視鏡的消化管異物摘出術 | 24 |
| 内視鏡的ステント留置術 | 125 |
| 食道 | 7 |
| 胃十二指腸 | 7 |
| 胆道 | 93 |
| 膵管 | 10 |
| 下部消化管 | 8 |
| EBD(内視鏡的バルーン拡張術) | 118 |
| EST(内視鏡的乳頭括約筋切開術) | 99 |
| イレウスチューブ挿入術 | 24 |
| ENBD(胆管ドレナージ術) | 11 |
| その他 | 15 |
| 検査・部位 | 件数 |
|---|---|
| 内視鏡検査 | 2,984 |
| 胃、十二指腸 | 1,707 |
| 食道 | 1 |
| 直腸 | 21 |
| 小腸 | 3 |
| 大腸 | 1,273 |
| ERCP | 198 |
| 超音波内視鏡 | 31 |
| EUS-FNA | 11 |
外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 胃・十二指腸 | 18 |
| (再掲)悪性腫瘍手術 | 12 |
| 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡下 | 11 |
| 小腸・大腸 | 95 |
| (再掲)悪性腫瘍手術 | 46 |
| 開腹 | 5 |
| 腹腔鏡下 | 41 |
| 虫垂炎 | 29 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡下 | 29 |
| 肝・胆・膵・脾 | 111 |
| (再掲)悪性腫瘍手術 | 2 |
| 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡下 | 1 |
| 胆石胆嚢炎 | 102 |
| 開腹 | 3 |
| 腹腔鏡下 | 99 |
| その他 | 3 |
| 肛門・痔核 | 21 |
| 乳腺 | 86 |
| (再掲)悪性腫瘍手術 | 81 |
| 乳房再建術 | 3 |
| ヘルニア | 72 |
| (再掲)鼠径 | 58 |
| 開腹 | 17 |
| 腹腔鏡下 | 41 |
| その他部位 | 14 |
| 開腹 | 3 |
| 腹腔鏡下 | 11 |
| その他 | 76 |
呼吸器外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 開胸手術 | 10 |
| 悪性腫瘍 | 5 |
| 良性腫瘍、気胸 | 3 |
| その他 | 2 |
| 胸腔鏡下手術 | 119 |
| 悪性腫瘍 | 66 |
| 良性腫瘍、気胸 | 36 |
| その他 | 17 |
心臓血管外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 9 |
| 弁形成術 | 2 |
| 弁置換術 | 4 |
| ステントグラフト内挿術 | 23 |
| 胸部 | 6 |
| 腹部 | 17 |
| 大動脈瘤切除術 | 5 |
| 胸部 | 4 |
| 腹部 | 1 |
| 不整脈手術 | 5 |
| その他の開心・開胸術等 | 15 |
| 人工心肺 | 16 |
| 血管移植術 | 3 |
| 下肢静脈瘤手術 | 24 |
脳神経外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 脳腫瘍 | 9 |
| 開頭 | 8 |
| 内視鏡下 | 1 |
| 脳動脈瘤クリッピング | 3 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 3 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 27 |
| 開頭 | 10 |
| 内視鏡下 | 17 |
| 脳血管内手術 | 100 |
| ステント留置 | 34 |
| 血栓回収 | 28 |
| その他 | 38 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 51 |
| 水頭症手術 | 20 |
| 頭蓋骨形成術 | 5 |
| 血管塞栓術 | 13 |
| 脊髄ドレナージ術 | 10 |
| 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術および薬剤再充填 | 3 |
| その他 | 22 |
整形外科
(令和6年度)
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 【人工関節】 | 141 |
| 人工関節置換術(股) | 41 |
| 人工関節置換術(膝) | 90 |
| 人工関節置換術(肩) | 1 |
| 人工関節再置換術(股) | 3 |
| 人工関節再置換術(膝) | 1 |
| 人工関節再置換術(肩) | 1 |
| 人工関節抜去術(股) | 2 |
| 人工関節抜去術(肘) | 1 |
| 人工股関節摺動面交換術 | 1 |
| 【人工骨頭挿入術】 | 85 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 85 |
| 【関節鏡】 | 59 |
| 関節鏡手術(上肢) | 16 |
| 関節鏡手術(膝) | 43 |
| 【関節脱臼観血的整復固定術】 | 4 |
| 肩鎖 | 3 |
| 手・手関節 | 1 |
| 【関節脱臼非観血的整復固定術】 | 30 |
| 股 | 15 |
| 膝 | 2 |
| 肩鎖 | 8 |
| 肘 | 2 |
| 手・手関節 | 2 |
| 足 | 1 |
| 【関節内骨折観血的手術】 | 20 |
| 手関節 | 5 |
| 足関節 | 1 |
| 膝関節 | 2 |
| 肘関節 | 11 |
| 肩関節 | 1 |
| 【骨折観血的手術】 | 294 |
| 下腿 | 34 |
| 肩甲骨 | 1 |
| 鎖骨 | 19 |
| 手指骨 | 8 |
| 上腕 | 51 |
| 前腕 | 54 |
| 足部 | 8 |
| 大腿 | 110 |
| 膝蓋骨 | 8 |
| その他 | 1 |
| 【骨折経皮的鋼線刺入術】 | 12 |
| 上肢 | 12 |
| 【上肢】 | 58 |
| 上肢その他・腱縫合・腱鞘切開術など | 14 |
| 神経移行・神経剥離・神経縫合・神経再生誘導など | 44 |
| 【脊椎】 | 134 |
| 脊椎固定 | 79 |
| 椎弓形成 | 43 |
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 7 |
| その他 | 5 |
| 【その他】 | 231 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 2 |
| 骨内異物除去・異物除去 | 63 |
| 四肢切断(大腿・下腿) | 3 |
| 腫瘍摘出(ガングリオン含む) | 8 |
| その他 | 155 |
形成外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 眼瞼下垂症手術 | 139 |
| 眼瞼内反症手術 | 30 |
| 内眥形成術 | 10 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 46 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 11 |
| デブリードマン | 42 |
| 分層植皮術 | 25 |
| 全層植皮術 | 13 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 15 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 3 |
| 顔面骨骨折整復術 | 16 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 14 |
| 腋臭症手術 | 9 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 4 |
| 乳房再建術 | 4 |
| その他 | 25 |
泌尿器科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術(泌尿器科)・部位 | 件数 | |
|---|---|---|
| 副腎摘除術 | (鏡視下) | 3 |
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 7 | |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 44 | |
| 腎部分切除術 | (ロボット支援下) | 9 |
| 単純腎摘除術 | (開腹) | 0 |
| (鏡視下) | 0 | |
| 根治的腎摘除術 | (開腹) | 0 |
| (鏡視下) | 4 | |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除 | (鏡視下) | 1 |
| 腎盂形成術 | (ロボット支援下) | 1 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 76 | |
| 膀胱全摘除術(開腹) | 1 | |
| 尿管皮膚瘻造設術(膀胱全摘除術を伴わないもの) | 0 | |
| 回腸(結腸)導管造設術(膀胱全摘除術を伴うもの) | 1 | |
| 新膀胱造設術 | ||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 92 | |
| 後腹膜腫瘍摘出術 | (開腹) | 1 |
| (ロボット支援下) | 0 | |
| 精巣摘出術 | 2 | |
| 高位精巣摘出術 | 4 | |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 2 | |
| 陰嚢水腫根治術 | 3 | |
| 精索静脈瘤手術 | (鏡視下) | 2 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 13 | |
| 前立腺被膜下摘出術 | (開腹) | 0 |
| 前立腺全摘除術 | (ロボット支援下) | 30 |
| 包茎手術 | 5 | |
| 経尿道的水蒸気前立腺肥大症治療(REZUM) | 39 | |
| 経皮的腎瘻造設術(PNS) | 11 | |
| 膀胱結石・異物の内視鏡手術 | 19 | |
| 膀胱結石・異物摘出術 | (開腹) | 0 |
| 陰茎切断術・部分切除術 | 0 | |
| 膀胱部分切除術 | ||
| 前立腺癌放射線療法(IMRT) | 31 | |
| 合計 | 401 | |
| 手術(透析科)・部位 | 件数 |
|---|---|
| ブラッドアクセス造設術 | 60 |
| シャント血管拡張術 | 1 |
| シャント血栓除去術 | 6 |
| シャント結紮術 | 11 |
| グラフト抜去術 | 6 |
| シャント瘤切除術 | 1 |
| CAPD用カテーテル設置術 | 4 |
| CAPD用カテーテル抜去術 | 1 |
| その他 | 9 |
産婦人科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 悪性腫瘍手術 | 27 |
| 子宮 | 17 |
| 子宮附属器 | 10 |
| 子宮への手術(悪性除く) | 212 |
| 開腹 | 55 |
| 腹腔鏡 | 40 |
| 経膣 | 102 |
| 子宮鏡 | 15 |
| 子宮附属器への手術(悪性除く) | 58 |
| 開腹 | 24 |
| 腹腔鏡 | 33 |
| 経膣 | 1 |
| その他手術 | 13 |
| 産科的手術 | 333 |
| 予定帝王切開術 | 138 |
| 緊急帝王切開術 | 23 |
| 吸引娩出術 | 53 |
| 流産手術 | 31 |
| 異所性妊娠手術 | 3 |
| その他 | 85 |
耳鼻いんこう科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 耳への手術 | 14 |
| (再掲)鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 6 |
| (再掲)鼓膜切開術 | 4 |
| (再掲)先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
| (再掲)その他の手術 | 1 |
| 鼻、副鼻腔への手術 | 33 |
| (再掲)内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 14 |
| (再掲)内視鏡下鼻中隔手術・鼻腔手術 | 16 |
| (再掲)その他の手術 | 3 |
| 咽頭、喉頭、扁桃への手術 | 48 |
| (再掲)口蓋扁桃手術、アデノイド切除術 | 31 |
| (再掲)声帯ポリープ切除術、喉頭腫瘍摘出術 | 4 |
| (再掲)気管切開術 | 13 |
| その他の手術 | 7 |
眼科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術・部位 | 件数 |
|---|---|
| 水晶体再建術 | 1,540 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 257 |
| 硝子体切除術 | 50 |
| 硝子体置換術 | 14 |
| 増殖性硝子体網膜症手術 | 14 |
| 緑内障手術 | 205 |
| 黄斑下手術 | 9 |
| 眼瞼下垂症手術 | 26 |
| 眼瞼内反症手術 | 13 |
| 翼状片手術 | 25 |
| 網膜光凝固術 | 9 |
| 網膜復位術 | 9 |
| 斜視手術 | 84 |
| 結膜嚢形成手術 | 7 |
| 移植術(羊膜) | 1 |
| その他 | 30 |
口腔外科
(令和6年度)
※主な手術を抜粋
| 手術 | 外来 | 入院 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 抜歯手術 | 1,514 | 1,782 | 3,296 |
| 埋伏歯 | 1,144 | 786 | 1,930 |
| 臼歯 | 338 | 808 | 1,146 |
| 前歯 | 16 | 179 | 195 |
| 乳歯 | 16 | 8 | 24 |
| 歯根嚢胞摘出手術 | 20 | 60 | 80 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 36 | 7 | 43 |
| 顎炎等手術 | 18 | 16 | 34 |
| 歯根端切除手術 | 4 | 27 | 31 |
| 創傷処理 | 4 | 24 | 28 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 2 | 18 | 20 |
| 下顎骨形成術(短縮) | 16 | 16 | |
| 顎骨内異物除去術 | 6 | 9 | 15 |
| 後出血処置 | 12 | 12 | |
| 頬・口唇・舌小帯形成術 | 8 | 8 | |
| 口腔外消炎手術 | 6 | 1 | 7 |
| 骨瘤除去手術 | 2 | 4 | 6 |
| 舌腫瘍摘出術 | 2 | 4 | 6 |
| 埋伏歯開窓術 | 2 | 4 | 6 |
| 下顎隆起形成術 | 4 | 1 | 5 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 5 | 5 | |
| 歯の再植術(外傷性脱臼歯) | 5 | 5 | |
| 頬粘膜腫瘍摘出術 | 2 | 3 | 5 |
| 歯の破折片除去 | 4 | 4 | |
| 歯槽骨整形手術 | 4 | 4 | |
| 上顎洞開窓術 | 4 | 4 | |
| 腐骨除去手術 | 2 | 2 | 4 |
| 下顎骨折観血的手術 | 2 | 1 | 3 |
| 下顎骨折非観血的整復術 | 2 | 1 | 3 |
| 歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 3 | 3 | |
| リンパ節摘出術 | 2 | 2 | |
| 下顎骨悪性腫瘍手術 | 2 | 2 | |
| 顎下腺腫瘍摘出術 | 2 | 2 | |
| 口蓋隆起形成術 | 2 | 2 | |
| 口腔内軟組織異物除去術 | 2 | 2 | |
| 骨膜下膿瘍・口蓋膿瘍等切開 | 2 | 2 | |
| 歯の移植手術(自家骨移植) | 2 | 2 | |
| 歯周外科手術・歯肉剥離掻爬術 | 2 | 2 | |
| 歯肉膿瘍等切開 | 2 | 2 | |
| 術後性上顎嚢胞摘出術 | 2 | 2 | |
| 唾石摘出術 | 2 | 2 | |
| がま腫切開術 | 1 | 1 | |
| 顎骨等手術 | 1 | 1 | |
| 歯槽骨非観血的整復術 | 1 | 1 | |
| 上顎洞口腔瘻閉鎖術 | 1 | 1 | |
| 智歯周囲炎の歯肉弁切除 | 1 | 1 | |
| 抜歯窩再掻爬手術 | 1 | 1 | |
| 統計 | 1,654 | 2,026 | 3,680 |